<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Carte graphique - Le blog du Mulot</title>
	<atom:link href="https://lemulot.tech/tag/carte-graphique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemulot.tech/tag/carte-graphique</link>
	<description>Le blog du Mulot Dossiers pratiques, logiciels gratuits et applications pour mieux maîtriser le numérique.Actualités, News et Infos High-Tech</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Feb 2025 16:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lemulot.tech/wp-content/uploads/2023/05/logoI-150x150.jpg</url>
	<title>Archives des Carte graphique - Le blog du Mulot</title>
	<link>https://lemulot.tech/tag/carte-graphique</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nvidia tourne la page : l&#8217;ère des cartes graphiques Maxwell, Pascal et Volta touche à sa fin.</title>
		<link>https://lemulot.tech/nvidia-tourne-la-page-lere-des-cartes-graphiques-maxwell-pascal-et-volta-touche-a-sa-fin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce GTX]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=15284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nvidia tourne la page : l&#8217;ère des cartes graphiques Maxwell, Pascal et Volta touche à sa fin. Nvidia relègue les cartes graphiques GTX 700, 900 et 10 au statut de « Legacy » Dans une annonce discrète, mais significative, Nvidia a officialisé la fin du support pour plusieurs de ses anciennes cartes graphiques. Cette décision, qui concerne [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/nvidia-tourne-la-page-lere-des-cartes-graphiques-maxwell-pascal-et-volta-touche-a-sa-fin">Nvidia tourne la page : l&rsquo;ère des cartes graphiques Maxwell, Pascal et Volta touche à sa fin.</a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duel au sommet : RX 7900 XTX vs. RTX 4070 Ti Super, le match des cartes graphiques à (presque) prix égal.</title>
		<link>https://lemulot.tech/duel-au-sommet-rx-7900-xtx-vs-rtx-4070-ti-super-le-match-des-cartes-graphiques-a-presque-prix-egal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 18:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets & hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[GIGABYTE]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 4070 Ti Super]]></category>
		<category><![CDATA[RX 7900]]></category>
		<category><![CDATA[XFX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=15137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le marché des cartes graphiques haut de gamme est en ébullition. Avec des prix qui se stabilisent (enfin), les joueurs se retrouvent face à un choix cornélien : AMD ou Nvidia ? Aujourd&#8217;hui, on met face à face deux prétendantes sérieuses, toutes deux disponibles aux alentours de 985-988€ sur Amazon (au moment de la rédaction) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/duel-au-sommet-rx-7900-xtx-vs-rtx-4070-ti-super-le-match-des-cartes-graphiques-a-presque-prix-egal">Duel au sommet : RX 7900 XTX vs. RTX 4070 Ti Super, le match des cartes graphiques à (presque) prix égal.</a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panique sur le marché des GPU : NVIDIA orchestre-t-il une pénurie artificielle avant le lancement des RTX 50. </title>
		<link>https://lemulot.tech/panique-sur-le-marche-des-gpu-nvidia-orchestre-t-il-une-penurie-artificielle-avant-le-lancement-des-rtx-50</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 16:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 40]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 50]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=15128</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le monde des cartes graphiques est en ébullition. Alors que les rumeurs enflent autour de la prochaine génération de GPU NVIDIA, les RTX 50, un étrange phénomène se produit : les RTX 40, pourtant encore récentes, se font de plus en plus rares. Simple coïncidence ou stratégie délibérée ? La question agite la communauté des joueurs et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/panique-sur-le-marche-des-gpu-nvidia-orchestre-t-il-une-penurie-artificielle-avant-le-lancement-des-rtx-50">Panique sur le marché des GPU : NVIDIA orchestre-t-il une pénurie artificielle avant le lancement des RTX 50. </a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PNY GeForce RTX 4080 SUPER 16 Go VERTO : Une Puissance Graphique Incontournable.</title>
		<link>https://lemulot.tech/pny-geforce-rtx-4080-super-16-go-verto-une-puissance-graphique-incontournable</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 19:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets & hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[PNY]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 4080]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=14616</guid>

					<description><![CDATA[<p>La PNY GeForce RTX™ 4080 SUPER 16 Go VERTO™ Overclocké Triple ventilateur DLSS 3 est une carte graphique qui promet de redéfinir les standards du gaming et de la création de contenu, avec un prix débutant à 1 035€ pour la version overclockée et si vous voulez du RGB il faudra compter environ 100 € de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/pny-geforce-rtx-4080-super-16-go-verto-une-puissance-graphique-incontournable">PNY GeForce RTX 4080 SUPER 16 Go VERTO : Une Puissance Graphique Incontournable.</a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XFX Speedster SWFT 210 AMD Radeon carte graphique.</title>
		<link>https://lemulot.tech/xfx-speedster-swft-210-amd-radeon-carte-graphique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 22:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gadgets & hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Carte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=14579</guid>

					<description><![CDATA[<p>La carte graphique XFX Speedster SWFT 210 AMD Radeon™ RX 6650 XT Core Gaming est un choix convaincant pour les joueurs qui cherchent à améliorer leur configuration de jeu avec une carte promettant des performances solides sans se ruiner (≈240€). Cette carte graphique est basée sur l&#8217;architecture AMD RDNA™ 2, conçue pour offrir des expériences [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/xfx-speedster-swft-210-amd-radeon-carte-graphique">XFX Speedster SWFT 210 AMD Radeon carte graphique.</a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
