<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Maps - Le blog du Mulot</title>
	<atom:link href="https://lemulot.tech/tag/maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lemulot.tech/tag/maps</link>
	<description>Le blog du Mulot Dossiers pratiques, logiciels gratuits et applications pour mieux maîtriser le numérique.Actualités, News et Infos High-Tech</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2023 16:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lemulot.tech/wp-content/uploads/2023/05/logoI-150x150.jpg</url>
	<title>Archives des Maps - Le blog du Mulot</title>
	<link>https://lemulot.tech/tag/maps</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Google Maps : Une mise à jour qui vous fera gagner du temps.</title>
		<link>https://lemulot.tech/google_maps_mise_a_jour</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2023 16:19:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=9932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cette mise à jour de&#160; Google Maps qui est passée inaperçue car il s’agit d’une mise à jour du côté des serveurs de Google et non pour nos appareils. Il n’y a donc rien à télécharger pour profiter des performances améliorées. Une mise à jour qui améliore la vitesse de l&#8217;application. Lorsque vous démarrez Google [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/google_maps_mise_a_jour">Google Maps : Une mise à jour qui vous fera gagner du temps.</a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Maps ajoute de nouvelles fonctionnalités</title>
		<link>https://lemulot.tech/google_maps_nouvelles_fonctionnalites</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 20:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=9136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Récemment, Google Maps a ajouté de nouvelles fonctionnalités qui rendent l&#8217;application encore plus utile. Ces fonctionnalités incluent la possibilité de voir les horaires d&#8217;ouverture des magasins, de lire les avis des clients et de planifier des itinéraires en transports en commun. Lire les avis des clients « Avis » permet aux utilisateurs de lire les avis des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/google_maps_nouvelles_fonctionnalites">Google Maps ajoute de nouvelles fonctionnalités</a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Maps : Installation et utilisation.</title>
		<link>https://lemulot.tech/google-maps</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Cupillard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 15:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lemulot.tech/?p=7800</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Maps est un outil puissant qui peut être utilisé à diverses fins, notamment la navigation, la recherche d’entreprises et d’attractions, ainsi que l’obtention d’informations sur le trafic en temps réel. Il est disponible sur différents appareils, tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Installation. Google Maps peut être installé sur la plupart [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://lemulot.tech/google-maps">Google Maps : Installation et utilisation.</a> est apparu en premier sur <a href="https://lemulot.tech">Le blog du Mulot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
